Cotação do gado hoje
Indicador de 22/09/2026.
Boi gordo: R$ 356,10 por arroba de carcaça.
Bezerro MS: R$ 3.412 por cabeça.
Machos
| Peso @ | Peso kg | Preço/kg | Preço/@ | Preço/cabeça |
|---|---|---|---|---|
| 06 a 07@ | 180 a 210 kg | R$ 17,03 | R$ 510,85 | R$ 3.320 |
| 08 a 09@ | 240 a 270 kg | R$ 15,48 | R$ 464,53 | R$ 3.949 |
| 10 a 11@ | 300 a 330 kg | R$ 14,37 | R$ 431,02 | R$ 4.526 |
| 12 a 13@ | 360 a 390 kg | R$ 13,51 | R$ 405,21 | R$ 5.065 |
Fêmeas
| Peso @ | Peso kg | Preço/kg | Preço/@ | Preço/cabeça |
|---|---|---|---|---|
| 06 a 07@ | 180 a 210 kg | R$ 13,45 | R$ 403,57 | R$ 2.623 |
| 08 a 09@ | 240 a 270 kg | R$ 12,23 | R$ 366,98 | R$ 3.119 |
| 10 a 11@ | 300 a 330 kg | R$ 11,35 | R$ 340,51 | R$ 3.575 |
| 12 a 13@ | 360 a 390 kg | R$ 10,67 | R$ 320,11 | R$ 4.001 |
Fonte: CEPEA-ESALQ/B3. Valores de referência — o preço real varia com raça, sanidade, lote e prazo de pagamento.