Cotação do gado hoje

Indicador de 22/09/2026.

Boi gordo: R$ 356,10 por arroba de carcaça.

Bezerro MS: R$ 3.412 por cabeça.

Machos

Peso @Peso kgPreço/kgPreço/@Preço/cabeça
06 a 07@180 a 210 kgR$ 17,03R$ 510,85R$ 3.320
08 a 09@240 a 270 kgR$ 15,48R$ 464,53R$ 3.949
10 a 11@300 a 330 kgR$ 14,37R$ 431,02R$ 4.526
12 a 13@360 a 390 kgR$ 13,51R$ 405,21R$ 5.065

Fêmeas

Peso @Peso kgPreço/kgPreço/@Preço/cabeça
06 a 07@180 a 210 kgR$ 13,45R$ 403,57R$ 2.623
08 a 09@240 a 270 kgR$ 12,23R$ 366,98R$ 3.119
10 a 11@300 a 330 kgR$ 11,35R$ 340,51R$ 3.575
12 a 13@360 a 390 kgR$ 10,67R$ 320,11R$ 4.001

Fonte: CEPEA-ESALQ/B3. Valores de referência — o preço real varia com raça, sanidade, lote e prazo de pagamento.